Kami mencari Agen dan Stokis di Kota anda
Caranya Mudah :
Belanja Produk sebesar Rp. 1.000.000.- maka anda sudah menjadi Agen
Petunjuk Sistem Marketing dan Komisi Jaringan
Bisnis penjualan langsung yang menggunakan Sistem Jaringan dimana anda mendapat keuntungan Ganda yaitu :
- Keuntungan diskon langsung harga Agen
- Komisi bulanan dari total Omset Jaringan
Sistem I : Diskon Agen 50 % dari harga Ritel / Jual
Komisi 5 – 25 % dihitung dari harga Agen
System II : Diskon Agen 25 % dari harga Ritel / Jual
Komisi 3
– 30 % dihitung dari harga Ritel / Jual
Sistem I ( diskon Agen 50 % )
Daftar Produk kami sbb :
| NO | NAMA PRODUK | HARGA | HARGA |
| RITEL / JUAL | AGEN | ||
| 1 | Sari Kurma ( Tamr ) 350 gr. | 50,000 | 25,000 |
| 2 | Minyak Habatussaudah Kapsul isi 50 | 110,000 | 55,000 |
| 3 | Minyak Habatussaudah 100 ml. | 110,000 | 55,000 |
| 4 | Madu Mina ( 100 % Madu Murni ) 350 gr. | 140,000 | 70,000 |
| 5 | Madu Habatussaudah 350 gr. | 60,000 | 30,000 |
| 6 | Prima Setia ( Khusus untuk Pria ) isi 6 Kapsul | 150,000 | 75,000 |
Sistem II ( diskon Agen 25 % )
Daftar Produk kami sbb :
| NO | NAMA PRODUK | HARGA | HARGA |
| RITEL / JUAL | AGEN | ||
| 1 | Madu Anak Rasa Stroberry 160 gr. | 32,000 | 24,000 |
| 2 | Madu Anak Rasa Jeruk 160 gr. | 32,000 | 24,000 |
| 3 | Madu Anak Rasa Anggur 160 gr. | 32,000 | 24,000 |
| 4 | Kopi Habib isi 5 Saset | 22,000 | 16,500 |
Perlengkapan produk :
- Setiap produk dilengkapi dengan brosur
- Brosur All produk
- Brosur Komisi Jaringan
- Spanduk All Produk
- X - Banner
Komisi Jaringan :
Sistem I :
| Akumulasi Omzet Grup | Komisi | Komisi |
| dari harga Agen | ( % ) | ( Rp. ) |
| 6.400.000.- | 5% | 320,000 |
| 12.800.000.- | 10% | 1,280,000 |
| 25.600.000.- | 15% | 3,840,000 |
| 51.200.000.- | 20% | 10,240,000 |
| 102.400.000.- | 25% | 25,600,000 |
Sistem II :
| Akumulasi Omzet Grup | Komisi | Komisi |
| dari harga Ritel / Jual | ( % ) | ( Rp. ) |
| 1.000.000.- | 3% | 30,000 |
| 2.000.000.- | 6% | 120,000 |
| 4.000.000.- | 9% | 360,000 |
| 8.000.000.- | 12% | 960,000 |
| 16.000.000.- | 15% | 2,400,000 |
| 32.000.000.- | 18% | 5,760,000 |
| 64.000.000.- | 21% | 13,440,000 |
| 128.000.000.- | 24% | 30,720,000 |
| 256.000.000.- | 27% | 69,120,000 |
| 512.000.000.- | 30% | 153,600,000 |
Bila omzet Grup /bulan mencapai 2X target maximum maka akan mendapat tambahan Subsidi Usaha sebesar Rp. 3.000.000.- dan Royalti 3 % dari Grup besarnya.
Untuk menjadi Stokis ( Distributor besar ) :
Investasi sebesar Rp. 20.000.000.- maka akan dikim barang Sistem I dan Sistem II seharga Rp. 20.000.000.- dari harga Agen, dimana barang tersebut merupakan barang Konsinasi.
Pada bulan ke 5 (
Aturan main sbb :
- Stokis melaporkan hasil penjualan setiap minggunya pada hari sabtu, serta mentransfer uang hasil penjualan dalam minggu bersangkutan.
- Stokis harus melayani apabila ada agen yang belanja walaupun bukan grupnya karena stokis mendapat 3 % dari akumulasi pembelanjaan tersebut.
- Apabila omzet penjualan diatas 100 juta, maka stokis mendapat 3 % dari total omzet yang dilayani.


